ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 685
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,263 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 06 มี.ค. 2020 13:29 | 24,950.00 - 25,050.00 | 1673.30 | 31.57 | 24987 |
| 06 มี.ค. 2020 12:00 | 25,000.00 - 25,100.00 | 1678.20 | 31.57 | 25060 |
| 06 มี.ค. 2020 11:29 | 24,950.00 - 25,050.00 | 1673.30 | 31.60 | 25010 |
| 06 มี.ค. 2020 09:19 | 24,900.00 - 25,000.00 | 1670.10 | 31.60 | 24963 |
| 05 มี.ค. 2020 17:13 | 24,450.00 - 24,550.00 | 1646.50 | 31.44 | 24485 |
| 05 มี.ค. 2020 16:10 | 24,400.00 - 24,500.00 | 1642.70 | 31.44 | 24429 |
| 05 มี.ค. 2020 15:50 | 24,350.00 - 24,450.00 | 1639.70 | 31.44 | 24384 |
| 05 มี.ค. 2020 09:28 | 24,300.00 - 24,400.00 | 1638.10 | 31.44 | 24360 |
| 04 มี.ค. 2020 14:19 | 24,200.00 - 24,300.00 | 1632.30 | 31.38 | 24228 |
| 04 มี.ค. 2020 14:05 | 24,250.00 - 24,350.00 | 1636.60 | 31.37 | 24284 |
| 04 มี.ค. 2020 10:20 | 24,300.00 - 24,400.00 | 1642.50 | 31.37 | 24371 |
| 04 มี.ค. 2020 09:23 | 24,350.00 - 24,450.00 | 1642.90 | 31.39 | 24393 |
| 03 มี.ค. 2020 16:35 | 23,750.00 - 23,850.00 | 1594.80 | 31.55 | 23799 |
| 03 มี.ค. 2020 14:43 | 23,800.00 - 23,900.00 | 1597.10 | 31.55 | 23834 |
| 03 มี.ค. 2020 13:49 | 23,750.00 - 23,850.00 | 1593.60 | 31.55 | 23782 |
| 03 มี.ค. 2020 11:26 | 23,800.00 - 23,900.00 | 1600.10 | 31.45 | 23803 |
| 03 มี.ค. 2020 09:27 | 23,750.00 - 23,850.00 | 1597.90 | 31.48 | 23793 |
| 02 มี.ค. 2020 16:38 | 23,800.00 - 23,900.00 | 1609.10 | 31.35 | 23861 |
| 02 มี.ค. 2020 16:19 | 23,750.00 - 23,850.00 | 1606.80 | 31.35 | 23827 |
| 02 มี.ค. 2020 15:26 | 23,700.00 - 23,800.00 | 1603.30 | 31.35 | 23775 |
