ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 686
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,263 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 02 มี.ค. 2020 14:52 | 23,650.00 - 23,750.00 | 1596.90 | 31.35 | 23680 |
| 02 มี.ค. 2020 12:36 | 23,700.00 - 23,800.00 | 1603.80 | 31.35 | 23782 |
| 02 มี.ค. 2020 10:32 | 23,650.00 - 23,750.00 | 1598.50 | 31.35 | 23703 |
| 02 มี.ค. 2020 10:23 | 23,600.00 - 23,700.00 | 1595.40 | 31.35 | 23657 |
| 02 มี.ค. 2020 10:15 | 23,550.00 - 23,650.00 | 1592.00 | 31.35 | 23607 |
| 02 มี.ค. 2020 09:41 | 23,600.00 - 23,700.00 | 1592.70 | 31.41 | 23663 |
| 02 มี.ค. 2020 09:29 | 23,650.00 - 23,750.00 | 1595.30 | 31.42 | 23709 |
| 29 ก.พ. 2020 09:23 | 23,650.00 - 23,750.00 | 1585.50 | 31.59 | 23691 |
| 28 ก.พ. 2020 17:03 | 24,250.00 - 24,350.00 | 1624.50 | 31.63 | 24304 |
| 28 ก.พ. 2020 16:49 | 24,300.00 - 24,400.00 | 1629.50 | 31.63 | 24379 |
| 28 ก.พ. 2020 15:55 | 24,400.00 - 24,500.00 | 1636.70 | 31.63 | 24487 |
| 28 ก.พ. 2020 15:45 | 24,350.00 - 24,450.00 | 1629.80 | 31.63 | 24383 |
| 28 ก.พ. 2020 15:33 | 24,400.00 - 24,500.00 | 1635.40 | 31.63 | 24467 |
| 28 ก.พ. 2020 15:21 | 24,450.00 - 24,550.00 | 1638.40 | 31.63 | 24512 |
| 28 ก.พ. 2020 15:20 | 24,400.00 - 24,500.00 | 1635.00 | 31.63 | 24461 |
| 28 ก.พ. 2020 15:11 | 24,350.00 - 24,450.00 | 1631.70 | 31.63 | 24426 |
| 28 ก.พ. 2020 14:42 | 24,300.00 - 24,400.00 | 1625.90 | 31.68 | 24364 |
| 28 ก.พ. 2020 14:34 | 24,250.00 - 24,350.00 | 1622.20 | 31.68 | 24308 |
| 28 ก.พ. 2020 14:28 | 24,300.00 - 24,400.00 | 1623.30 | 31.68 | 24325 |
| 28 ก.พ. 2020 14:15 | 24,350.00 - 24,450.00 | 1627.20 | 31.68 | 24383 |
