ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 691
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,263 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 10 ก.พ. 2020 15:42 | 23,200.00 - 23,300.00 | 1574.30 | 31.25 | 23270 |
| 10 ก.พ. 2020 09:21 | 23,150.00 - 23,250.00 | 1570.00 | 31.25 | 23207 |
| 08 ก.พ. 2020 09:27 | 23,150.00 - 23,250.00 | 1570.00 | 31.25 | 23207 |
| 07 ก.พ. 2020 16:59 | 23,100.00 - 23,200.00 | 1567.70 | 31.19 | 23128 |
| 07 ก.พ. 2020 16:37 | 23,050.00 - 23,150.00 | 1567.00 | 31.15 | 23088 |
| 07 ก.พ. 2020 09:25 | 23,000.00 - 23,100.00 | 1566.50 | 31.14 | 23073 |
| 06 ก.พ. 2020 13:56 | 22,850.00 - 22,950.00 | 1556.60 | 31.09 | 22891 |
| 06 ก.พ. 2020 10:49 | 22,800.00 - 22,900.00 | 1553.90 | 31.08 | 22844 |
| 06 ก.พ. 2020 09:23 | 22,750.00 - 22,850.00 | 1554.70 | 31.03 | 22819 |
| 05 ก.พ. 2020 16:49 | 22,650.00 - 22,750.00 | 1549.50 | 31.03 | 22742 |
| 05 ก.พ. 2020 16:32 | 22,700.00 - 22,800.00 | 1552.40 | 31.03 | 22785 |
| 05 ก.พ. 2020 15:41 | 22,750.00 - 22,850.00 | 1554.60 | 31.03 | 22817 |
| 05 ก.พ. 2020 15:37 | 22,800.00 - 22,900.00 | 1556.60 | 31.06 | 22869 |
| 05 ก.พ. 2020 15:32 | 22,850.00 - 22,950.00 | 1558.50 | 31.09 | 22919 |
| 05 ก.พ. 2020 15:24 | 22,900.00 - 23,000.00 | 1561.20 | 31.09 | 22958 |
| 05 ก.พ. 2020 14:18 | 22,950.00 - 23,050.00 | 1561.70 | 31.10 | 22973 |
| 05 ก.พ. 2020 12:48 | 22,900.00 - 23,000.00 | 1560.20 | 31.09 | 22944 |
| 05 ก.พ. 2020 10:20 | 22,850.00 - 22,950.00 | 1556.40 | 31.09 | 22888 |
| 05 ก.พ. 2020 09:25 | 22,800.00 - 22,900.00 | 1554.60 | 31.09 | 22861 |
| 04 ก.พ. 2020 15:46 | 22,900.00 - 23,000.00 | 1568.40 | 30.98 | 22983 |
