ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 696
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,263 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 07 ม.ค. 2020 09:29 | 22,150.00 - 22,250.00 | 1556.80 | 30.15 | 22201 |
| 06 ม.ค. 2020 15:44 | 22,400.00 - 22,500.00 | 1574.70 | 30.15 | 22457 |
| 06 ม.ค. 2020 14:28 | 22,350.00 - 22,450.00 | 1570.70 | 30.15 | 22400 |
| 06 ม.ค. 2020 09:17 | 22,400.00 - 22,500.00 | 1575.80 | 30.15 | 22472 |
| 04 ม.ค. 2020 09:14 | 22,050.00 - 22,150.00 | 1552.30 | 30.10 | 22101 |
| 03 ม.ค. 2020 17:03 | 21,950.00 - 22,050.00 | 1545.70 | 30.10 | 22007 |
| 03 ม.ค. 2020 16:59 | 22,000.00 - 22,100.00 | 1547.70 | 30.12 | 22050 |
| 03 ม.ค. 2020 16:10 | 21,950.00 - 22,050.00 | 1545.50 | 30.09 | 21996 |
| 03 ม.ค. 2020 12:34 | 21,900.00 - 22,000.00 | 1542.80 | 30.07 | 21943 |
| 03 ม.ค. 2020 09:32 | 21,850.00 - 21,950.00 | 1539.20 | 30.07 | 21892 |
| 03 ม.ค. 2020 09:25 | 21,800.00 - 21,900.00 | 1537.00 | 30.07 | 21861 |
| 02 ม.ค. 2020 16:12 | 21,600.00 - 21,700.00 | 1519.50 | 30.10 | 21634 |
| 02 ม.ค. 2020 09:27 | 21,550.00 - 21,650.00 | 1518.80 | 30.10 | 21624 |
| 01 ม.ค. 2020 09:20 | 21,350.00 - 21,450.00 | 1516.80 | 29.85 | 21416 |
| 31 ธ.ค. 2019 09:20 | 21,400.00 - 21,500.00 | 1521.30 | 29.88 | 21501 |
| 30 ธ.ค. 2019 17:05 | 21,400.00 - 21,500.00 | 1511.80 | 30.07 | 21503 |
| 30 ธ.ค. 2019 15:38 | 21,450.00 - 21,550.00 | 1512.00 | 30.10 | 21527 |
| 30 ธ.ค. 2019 13:45 | 21,500.00 - 21,600.00 | 1513.90 | 30.12 | 21568 |
| 30 ธ.ค. 2019 10:11 | 21,550.00 - 21,650.00 | 1514.70 | 30.12 | 21580 |
| 30 ธ.ค. 2019 09:30 | 21,500.00 - 21,600.00 | 1514.60 | 30.09 | 21557 |
