ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 694
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,263 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 23 ม.ค. 2020 11:17 | 22,350.00 - 22,450.00 | 1558.60 | 30.37 | 22389 |
| 23 ม.ค. 2020 09:28 | 22,300.00 - 22,400.00 | 1556.70 | 30.37 | 22362 |
| 22 ม.ค. 2020 16:25 | 22,300.00 - 22,400.00 | 1557.20 | 30.37 | 22369 |
| 22 ม.ค. 2020 09:29 | 22,250.00 - 22,350.00 | 1552.40 | 30.37 | 22300 |
| 21 ม.ค. 2020 15:53 | 22,300.00 - 22,400.00 | 1554.00 | 30.37 | 22323 |
| 21 ม.ค. 2020 14:59 | 22,350.00 - 22,450.00 | 1559.10 | 30.37 | 22396 |
| 21 ม.ค. 2020 09:25 | 22,400.00 - 22,500.00 | 1565.80 | 30.37 | 22493 |
| 20 ม.ค. 2020 11:12 | 22,350.00 - 22,450.00 | 1558.90 | 30.37 | 22394 |
| 20 ม.ค. 2020 09:18 | 22,300.00 - 22,400.00 | 1557.30 | 30.37 | 22371 |
| 18 ม.ค. 2020 09:22 | 22,300.00 - 22,400.00 | 1556.70 | 30.37 | 22362 |
| 17 ม.ค. 2020 15:43 | 22,300.00 - 22,400.00 | 1554.10 | 30.37 | 22325 |
| 17 ม.ค. 2020 13:12 | 22,350.00 - 22,450.00 | 1554.70 | 30.42 | 22369 |
| 17 ม.ค. 2020 09:30 | 22,300.00 - 22,400.00 | 1553.40 | 30.37 | 22315 |
| 16 ม.ค. 2020 16:30 | 22,250.00 - 22,350.00 | 1554.90 | 30.26 | 22275 |
| 16 ม.ค. 2020 09:26 | 22,200.00 - 22,300.00 | 1556.40 | 30.22 | 22247 |
| 15 ม.ค. 2020 09:51 | 22,150.00 - 22,250.00 | 1552.50 | 30.24 | 22206 |
| 15 ม.ค. 2020 09:28 | 22,100.00 - 22,200.00 | 1549.80 | 30.24 | 22168 |
| 14 ม.ค. 2020 15:40 | 22,050.00 - 22,150.00 | 1544.80 | 30.24 | 22096 |
| 14 ม.ค. 2020 14:24 | 22,000.00 - 22,100.00 | 1541.20 | 30.22 | 22030 |
| 14 ม.ค. 2020 11:10 | 21,950.00 - 22,050.00 | 1538.20 | 30.22 | 21987 |
