ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 692
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,263 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 04 ก.พ. 2020 12:54 | 22,950.00 - 23,050.00 | 1572.40 | 30.98 | 23041 |
| 04 ก.พ. 2020 11:28 | 23,000.00 - 23,100.00 | 1574.50 | 31.00 | 23087 |
| 04 ก.พ. 2020 10:05 | 23,050.00 - 23,150.00 | 1576.30 | 31.04 | 23143 |
| 04 ก.พ. 2020 09:30 | 23,100.00 - 23,200.00 | 1576.40 | 31.10 | 23189 |
| 03 ก.พ. 2020 15:55 | 23,100.00 - 23,200.00 | 1575.00 | 31.11 | 23176 |
| 03 ก.พ. 2020 15:10 | 23,150.00 - 23,250.00 | 1577.60 | 31.12 | 23222 |
| 03 ก.พ. 2020 14:50 | 23,100.00 - 23,200.00 | 1574.80 | 31.12 | 23181 |
| 03 ก.พ. 2020 14:24 | 23,150.00 - 23,250.00 | 1576.40 | 31.15 | 23227 |
| 03 ก.พ. 2020 14:06 | 23,200.00 - 23,300.00 | 1577.40 | 31.20 | 23279 |
| 03 ก.พ. 2020 11:26 | 23,250.00 - 23,350.00 | 1580.20 | 31.20 | 23320 |
| 03 ก.พ. 2020 09:28 | 23,300.00 - 23,400.00 | 1582.70 | 31.20 | 23357 |
| 01 ก.พ. 2020 09:21 | 23,300.00 - 23,400.00 | 1588.50 | 31.12 | 23382 |
| 31 ม.ค. 2020 16:20 | 23,150.00 - 23,250.00 | 1577.60 | 31.12 | 23222 |
| 31 ม.ค. 2020 09:29 | 23,100.00 - 23,200.00 | 1571.60 | 31.12 | 23134 |
| 30 ม.ค. 2020 16:18 | 23,150.00 - 23,250.00 | 1579.90 | 31.08 | 23226 |
| 30 ม.ค. 2020 14:52 | 23,200.00 - 23,300.00 | 1580.70 | 31.10 | 23253 |
| 30 ม.ค. 2020 14:44 | 23,250.00 - 23,350.00 | 1582.00 | 31.13 | 23294 |
| 30 ม.ค. 2020 11:21 | 23,200.00 - 23,300.00 | 1579.70 | 31.10 | 23238 |
| 30 ม.ค. 2020 09:48 | 23,150.00 - 23,250.00 | 1579.30 | 31.05 | 23195 |
| 30 ม.ค. 2020 09:27 | 23,100.00 - 23,200.00 | 1579.60 | 31.00 | 23162 |
