ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 84
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,263 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 13 ก.ค. 2026 12:10 | 64,050.00 - 64,250.00 | 4063.57 | 33.33 | 64063 |
| 13 ก.ค. 2026 11:20 | 63,950.00 - 64,150.00 | 4051.66 | 33.36 | 63932 |
| 13 ก.ค. 2026 10:40 | 64,000.00 - 64,200.00 | 4058.54 | 33.36 | 64041 |
| 13 ก.ค. 2026 10:35 | 64,050.00 - 64,250.00 | 4059.50 | 33.36 | 64056 |
| 13 ก.ค. 2026 10:15 | 64,000.00 - 64,200.00 | 4059.45 | 33.38 | 64094 |
| 13 ก.ค. 2026 09:55 | 64,150.00 - 64,350.00 | 4070.41 | 33.36 | 64228 |
| 11 ก.ค. 2026 09:10 | 64,800.00 - 65,000.00 | 4119.48 | 33.30 | 64894 |
| 10 ก.ค. 2026 17:10 | 64,600.00 - 64,800.00 | 4107.30 | 33.30 | 64694 |
| 10 ก.ค. 2026 15:55 | 64,550.00 - 64,750.00 | 4098.37 | 33.32 | 64592 |
| 10 ก.ค. 2026 15:45 | 64,600.00 - 64,800.00 | 4101.88 | 33.31 | 64628 |
| 10 ก.ค. 2026 14:55 | 64,650.00 - 64,850.00 | 4106.77 | 33.30 | 64685 |
| 10 ก.ค. 2026 14:05 | 64,700.00 - 64,900.00 | 4112.66 | 33.30 | 64778 |
| 10 ก.ค. 2026 12:35 | 64,750.00 - 64,950.00 | 4114.50 | 33.32 | 64846 |
| 10 ก.ค. 2026 11:25 | 64,800.00 - 65,000.00 | 4117.55 | 33.30 | 64855 |
| 10 ก.ค. 2026 10:05 | 64,850.00 - 65,050.00 | 4127.90 | 33.26 | 64940 |
| 09 ก.ค. 2026 16:45 | 64,800.00 - 65,000.00 | 4106.09 | 33.43 | 64927 |
| 09 ก.ค. 2026 15:45 | 64,850.00 - 65,050.00 | 4114.47 | 33.38 | 64962 |
| 09 ก.ค. 2026 15:25 | 64,800.00 - 65,000.00 | 4112.14 | 33.39 | 64945 |
| 09 ก.ค. 2026 14:30 | 64,750.00 - 64,950.00 | 4104.44 | 33.39 | 64898 |
| 09 ก.ค. 2026 14:00 | 64,700.00 - 64,900.00 | 4104.11 | 33.39 | 64818 |
