ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 88
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,263 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 06 ก.ค. 2026 10:10 | 65,400.00 - 65,600.00 | 4167.77 | 33.17 | 65390 |
| 06 ก.ค. 2026 09:40 | 65,450.00 - 65,650.00 | 4174.40 | 33.17 | 65494 |
| 06 ก.ค. 2026 09:10 | 65,550.00 - 65,750.00 | 4180.00 | 33.19 | 65621 |
| 04 ก.ค. 2026 09:03 | 65,350.00 - 65,550.00 | 4175.10 | 33.11 | 65386 |
| 03 ก.ค. 2026 17:30 | 65,350.00 - 65,550.00 | 4181.23 | 33.11 | 65482 |
| 03 ก.ค. 2026 16:35 | 65,250.00 - 65,450.00 | 4171.18 | 33.12 | 65345 |
| 03 ก.ค. 2026 16:25 | 65,300.00 - 65,500.00 | 4177.58 | 33.10 | 65405 |
| 03 ก.ค. 2026 15:40 | 65,400.00 - 65,600.00 | 4185.80 | 33.11 | 65554 |
| 03 ก.ค. 2026 15:05 | 65,350.00 - 65,550.00 | 4181.47 | 33.11 | 65486 |
| 03 ก.ค. 2026 14:45 | 65,300.00 - 65,500.00 | 4177.67 | 33.12 | 65446 |
| 03 ก.ค. 2026 14:20 | 65,250.00 - 65,450.00 | 4172.34 | 33.11 | 65343 |
| 03 ก.ค. 2026 14:10 | 65,300.00 - 65,500.00 | 4177.36 | 33.14 | 65481 |
| 03 ก.ค. 2026 13:15 | 65,200.00 - 65,400.00 | 4170.58 | 33.14 | 65375 |
| 03 ก.ค. 2026 13:10 | 65,250.00 - 65,450.00 | 4169.70 | 33.14 | 65361 |
| 03 ก.ค. 2026 12:50 | 65,300.00 - 65,500.00 | 4174.05 | 33.15 | 65449 |
| 03 ก.ค. 2026 12:25 | 65,350.00 - 65,550.00 | 4177.42 | 33.14 | 65482 |
| 03 ก.ค. 2026 11:00 | 65,400.00 - 65,600.00 | 4176.42 | 33.16 | 65506 |
| 03 ก.ค. 2026 09:20 | 65,450.00 - 65,650.00 | 4180.80 | 33.15 | 65555 |
| 02 ก.ค. 2026 17:00 | 63,900.00 - 64,100.00 | 4067.93 | 33.29 | 63950 |
| 02 ก.ค. 2026 16:45 | 63,950.00 - 64,150.00 | 4068.04 | 33.29 | 64056 |
