ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 652
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,255 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 18 ส.ค. 2020 10:28 | 29,200.00 - 29,300.00 | 1988.30 | 31.08 | 29230 |
| 18 ส.ค. 2020 09:29 | 29,250.00 - 29,350.00 | 1994.80 | 31.05 | 29297 |
| 17 ส.ค. 2020 14:09 | 28,650.00 - 28,750.00 | 1954.40 | 31.05 | 28704 |
| 17 ส.ค. 2020 13:38 | 28,600.00 - 28,700.00 | 1949.70 | 31.05 | 28635 |
| 17 ส.ค. 2020 13:08 | 28,550.00 - 28,650.00 | 1948.10 | 31.05 | 28611 |
| 17 ส.ค. 2020 11:14 | 28,500.00 - 28,600.00 | 1941.50 | 31.05 | 28514 |
| 17 ส.ค. 2020 09:20 | 28,450.00 - 28,550.00 | 1939.00 | 31.05 | 28477 |
| 15 ส.ค. 2020 09:20 | 28,500.00 - 28,600.00 | 1944.80 | 31.05 | 28563 |
| 14 ส.ค. 2020 15:26 | 28,550.00 - 28,650.00 | 1950.20 | 31.05 | 28642 |
| 14 ส.ค. 2020 14:20 | 28,500.00 - 28,600.00 | 1945.80 | 31.05 | 28577 |
| 14 ส.ค. 2020 13:58 | 28,450.00 - 28,550.00 | 1938.20 | 31.05 | 28466 |
| 14 ส.ค. 2020 13:57 | 28,500.00 - 28,600.00 | 1938.20 | 31.08 | 28493 |
| 14 ส.ค. 2020 12:20 | 28,550.00 - 28,650.00 | 1954.90 | 30.99 | 28655 |
| 14 ส.ค. 2020 09:50 | 28,500.00 - 28,600.00 | 1946.90 | 31.00 | 28547 |
| 14 ส.ค. 2020 09:20 | 28,550.00 - 28,650.00 | 1953.10 | 31.00 | 28638 |
| 13 ส.ค. 2020 16:59 | 28,250.00 - 28,350.00 | 1928.60 | 31.00 | 28279 |
| 13 ส.ค. 2020 15:50 | 28,300.00 - 28,400.00 | 1935.70 | 31.00 | 28383 |
| 13 ส.ค. 2020 14:35 | 28,200.00 - 28,300.00 | 1926.30 | 31.00 | 28245 |
| 13 ส.ค. 2020 13:54 | 28,250.00 - 28,350.00 | 1934.10 | 31.00 | 28360 |
| 13 ส.ค. 2020 12:59 | 28,200.00 - 28,300.00 | 1927.90 | 31.00 | 28269 |
