ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 657
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,259 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 05 ส.ค. 2020 14:35 | 29,550.00 - 29,650.00 | 2033.00 | 30.82 | 29617 |
| 05 ส.ค. 2020 14:05 | 29,500.00 - 29,600.00 | 2026.80 | 30.82 | 29546 |
| 05 ส.ค. 2020 14:00 | 29,550.00 - 29,650.00 | 2031.30 | 30.82 | 29612 |
| 05 ส.ค. 2020 13:45 | 29,500.00 - 29,600.00 | 2028.50 | 30.82 | 29571 |
| 05 ส.ค. 2020 13:30 | 29,450.00 - 29,550.00 | 2026.20 | 30.82 | 29538 |
| 05 ส.ค. 2020 12:43 | 29,400.00 - 29,500.00 | 2021.30 | 30.85 | 29495 |
| 05 ส.ค. 2020 11:42 | 29,350.00 - 29,450.00 | 2016.90 | 30.87 | 29450 |
| 05 ส.ค. 2020 10:44 | 29,300.00 - 29,400.00 | 2013.30 | 30.87 | 29397 |
| 05 ส.ค. 2020 09:20 | 29,350.00 - 29,450.00 | 2014.90 | 30.89 | 29440 |
| 04 ส.ค. 2020 09:26 | 28,950.00 - 29,050.00 | 1977.70 | 31.00 | 28999 |
| 03 ส.ค. 2020 09:20 | 29,000.00 - 29,100.00 | 1973.20 | 31.09 | 29017 |
| 01 ส.ค. 2020 09:20 | 29,000.00 - 29,100.00 | 1976.10 | 31.09 | 29060 |
| 31 ก.ค. 2020 17:01 | 28,950.00 - 29,050.00 | 1977.80 | 31.04 | 29038 |
| 31 ก.ค. 2020 15:56 | 29,000.00 - 29,100.00 | 1979.80 | 31.06 | 29086 |
| 31 ก.ค. 2020 13:10 | 28,950.00 - 29,050.00 | 1977.60 | 31.06 | 29054 |
| 31 ก.ค. 2020 09:20 | 28,900.00 - 29,000.00 | 1967.40 | 31.18 | 29015 |
| 30 ก.ค. 2020 15:05 | 28,900.00 - 29,000.00 | 1956.50 | 31.32 | 28984 |
| 30 ก.ค. 2020 14:35 | 28,850.00 - 28,950.00 | 1946.70 | 31.39 | 28904 |
| 30 ก.ค. 2020 14:10 | 28,900.00 - 29,000.00 | 1952.20 | 31.34 | 28939 |
| 30 ก.ค. 2020 13:49 | 28,950.00 - 29,050.00 | 1954.40 | 31.34 | 28972 |
