ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 658
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,260 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 30 ก.ค. 2020 13:49 | 28,950.00 - 29,050.00 | 1954.40 | 31.34 | 28972 |
| 30 ก.ค. 2020 09:26 | 29,000.00 - 29,100.00 | 1963.40 | 31.28 | 29049 |
| 29 ก.ค. 2020 10:10 | 28,950.00 - 29,050.00 | 1947.80 | 31.48 | 29003 |
| 29 ก.ค. 2020 09:43 | 29,000.00 - 29,100.00 | 1951.80 | 31.48 | 29062 |
| 29 ก.ค. 2020 09:20 | 28,950.00 - 29,050.00 | 1950.10 | 31.48 | 29037 |
| 28 ก.ค. 2020 16:11 | 28,700.00 - 28,800.00 | 1929.40 | 31.48 | 28729 |
| 28 ก.ค. 2020 15:24 | 28,650.00 - 28,750.00 | 1924.50 | 31.48 | 28656 |
| 28 ก.ค. 2020 15:21 | 28,550.00 - 28,650.00 | 1924.70 | 31.45 | 28632 |
| 28 ก.ค. 2020 14:55 | 28,500.00 - 28,600.00 | 1909.10 | 31.48 | 28427 |
| 28 ก.ค. 2020 14:42 | 28,550.00 - 28,650.00 | 1918.40 | 31.47 | 28556 |
| 28 ก.ค. 2020 13:50 | 28,850.00 - 28,950.00 | 1939.70 | 31.45 | 28855 |
| 28 ก.ค. 2020 11:02 | 28,900.00 - 29,000.00 | 1944.00 | 31.45 | 28919 |
| 28 ก.ค. 2020 10:38 | 28,950.00 - 29,050.00 | 1948.60 | 31.41 | 28950 |
| 28 ก.ค. 2020 10:24 | 28,800.00 - 28,900.00 | 1938.10 | 31.38 | 28767 |
| 28 ก.ค. 2020 10:19 | 28,700.00 - 28,800.00 | 1938.00 | 31.38 | 28765 |
| 28 ก.ค. 2020 10:11 | 28,800.00 - 28,900.00 | 1942.70 | 31.38 | 28835 |
| 28 ก.ค. 2020 10:08 | 28,800.00 - 28,900.00 | 1945.50 | 31.38 | 28877 |
| 28 ก.ค. 2020 10:08 | 28,700.00 - 28,800.00 | 1945.50 | 31.29 | 28794 |
| 28 ก.ค. 2020 10:01 | 29,100.00 - 29,200.00 | 1964.70 | 31.38 | 29162 |
| 28 ก.ค. 2020 09:30 | 29,200.00 - 29,300.00 | 1974.70 | 31.39 | 29319 |
