ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 659
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,260 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 27 ก.ค. 2020 15:32 | 28,750.00 - 28,850.00 | 1940.00 | 31.42 | 28832 |
| 27 ก.ค. 2020 12:27 | 28,650.00 - 28,750.00 | 1932.20 | 31.42 | 28716 |
| 27 ก.ค. 2020 10:00 | 28,600.00 - 28,700.00 | 1928.60 | 31.42 | 28662 |
| 27 ก.ค. 2020 09:47 | 28,550.00 - 28,650.00 | 1927.10 | 31.42 | 28640 |
| 27 ก.ค. 2020 09:22 | 28,500.00 - 28,600.00 | 1920.80 | 31.48 | 28601 |
| 25 ก.ค. 2020 09:28 | 28,300.00 - 28,400.00 | 1901.30 | 31.55 | 28373 |
| 24 ก.ค. 2020 16:27 | 28,250.00 - 28,350.00 | 1893.80 | 31.61 | 28315 |
| 24 ก.ค. 2020 14:30 | 28,300.00 - 28,400.00 | 1893.90 | 31.63 | 28335 |
| 24 ก.ค. 2020 14:15 | 28,250.00 - 28,350.00 | 1892.10 | 31.60 | 28281 |
| 24 ก.ค. 2020 09:55 | 28,200.00 - 28,300.00 | 1888.20 | 31.60 | 28223 |
| 24 ก.ค. 2020 09:39 | 28,150.00 - 28,250.00 | 1886.70 | 31.59 | 28191 |
| 24 ก.ค. 2020 09:20 | 28,100.00 - 28,200.00 | 1884.20 | 31.56 | 28127 |
| 23 ก.ค. 2020 15:59 | 28,050.00 - 28,150.00 | 1883.40 | 31.54 | 28097 |
| 23 ก.ค. 2020 15:43 | 28,100.00 - 28,200.00 | 1887.70 | 31.54 | 28162 |
| 23 ก.ค. 2020 15:37 | 28,050.00 - 28,150.00 | 1883.90 | 31.54 | 28105 |
| 23 ก.ค. 2020 15:22 | 28,000.00 - 28,100.00 | 1880.70 | 31.54 | 28057 |
| 23 ก.ค. 2020 14:41 | 27,950.00 - 28,050.00 | 1875.70 | 31.54 | 27982 |
| 23 ก.ค. 2020 13:28 | 27,900.00 - 28,000.00 | 1875.00 | 31.54 | 27972 |
| 23 ก.ค. 2020 11:31 | 27,850.00 - 27,950.00 | 1870.10 | 31.54 | 27899 |
| 23 ก.ค. 2020 09:54 | 27,800.00 - 27,900.00 | 1865.10 | 31.54 | 27824 |
