ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 656
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,259 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 11 ส.ค. 2020 12:00 | 29,550.00 - 29,650.00 | 2017.90 | 31.05 | 29636 |
| 11 ส.ค. 2020 09:29 | 29,600.00 - 29,700.00 | 2021.10 | 31.05 | 29683 |
| 10 ส.ค. 2020 09:20 | 29,800.00 - 29,900.00 | 2030.60 | 31.10 | 29871 |
| 08 ส.ค. 2020 09:27 | 29,900.00 - 30,000.00 | 2034.80 | 31.10 | 29933 |
| 07 ส.ค. 2020 13:50 | 30,200.00 - 30,300.00 | 2055.80 | 31.10 | 30241 |
| 07 ส.ค. 2020 13:27 | 30,250.00 - 30,350.00 | 2059.10 | 31.10 | 30290 |
| 07 ส.ค. 2020 11:34 | 30,200.00 - 30,300.00 | 2054.60 | 31.10 | 30224 |
| 07 ส.ค. 2020 11:05 | 30,150.00 - 30,250.00 | 2044.90 | 31.10 | 30081 |
| 07 ส.ค. 2020 11:00 | 30,200.00 - 30,300.00 | 2054.30 | 31.09 | 30210 |
| 07 ส.ค. 2020 10:56 | 30,250.00 - 30,350.00 | 2059.00 | 31.09 | 30279 |
| 07 ส.ค. 2020 10:12 | 30,300.00 - 30,400.00 | 2070.00 | 31.02 | 30372 |
| 07 ส.ค. 2020 09:20 | 30,250.00 - 30,350.00 | 2065.50 | 31.02 | 30306 |
| 06 ส.ค. 2020 15:38 | 29,950.00 - 30,050.00 | 2048.20 | 30.98 | 30013 |
| 06 ส.ค. 2020 14:57 | 29,900.00 - 30,000.00 | 2042.80 | 30.95 | 29905 |
| 06 ส.ค. 2020 13:40 | 29,950.00 - 30,050.00 | 2052.40 | 30.95 | 30046 |
| 06 ส.ค. 2020 12:50 | 29,900.00 - 30,000.00 | 2050.30 | 30.95 | 30015 |
| 06 ส.ค. 2020 11:30 | 29,850.00 - 29,950.00 | 2044.00 | 30.97 | 29942 |
| 06 ส.ค. 2020 09:47 | 29,800.00 - 29,900.00 | 2041.20 | 30.90 | 29834 |
| 06 ส.ค. 2020 09:30 | 29,750.00 - 29,850.00 | 2039.50 | 30.85 | 29760 |
| 05 ส.ค. 2020 15:41 | 29,600.00 - 29,700.00 | 2031.80 | 30.83 | 29639 |
