ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 660
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,260 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 23 ก.ค. 2020 09:30 | 27,750.00 - 27,850.00 | 1865.50 | 31.54 | 27830 |
| 22 ก.ค. 2020 15:15 | 27,600.00 - 27,700.00 | 1849.80 | 31.54 | 27596 |
| 22 ก.ค. 2020 14:43 | 27,650.00 - 27,750.00 | 1856.30 | 31.51 | 27667 |
| 22 ก.ค. 2020 14:35 | 27,600.00 - 27,700.00 | 1851.40 | 31.51 | 27594 |
| 22 ก.ค. 2020 12:53 | 27,650.00 - 27,750.00 | 1859.20 | 31.46 | 27666 |
| 22 ก.ค. 2020 10:37 | 27,600.00 - 27,700.00 | 1858.20 | 31.46 | 27651 |
| 22 ก.ค. 2020 09:21 | 27,550.00 - 27,650.00 | 1858.70 | 31.46 | 27659 |
| 21 ก.ค. 2020 14:04 | 27,200.00 - 27,300.00 | 1823.10 | 31.65 | 27293 |
| 21 ก.ค. 2020 13:00 | 27,150.00 - 27,250.00 | 1816.90 | 31.68 | 27226 |
| 21 ก.ค. 2020 12:20 | 27,200.00 - 27,300.00 | 1817.60 | 31.70 | 27253 |
| 21 ก.ค. 2020 09:20 | 27,150.00 - 27,250.00 | 1816.20 | 31.70 | 27232 |
| 20 ก.ค. 2020 12:56 | 27,100.00 - 27,200.00 | 1809.10 | 31.75 | 27169 |
| 20 ก.ค. 2020 09:25 | 27,050.00 - 27,150.00 | 1806.90 | 31.72 | 27110 |
| 18 ก.ค. 2020 09:22 | 27,000.00 - 27,100.00 | 1810.30 | 31.62 | 27075 |
| 17 ก.ค. 2020 16:52 | 26,950.00 - 27,050.00 | 1802.70 | 31.70 | 27030 |
| 17 ก.ค. 2020 12:47 | 26,900.00 - 27,000.00 | 1798.90 | 31.70 | 26973 |
| 17 ก.ค. 2020 11:04 | 26,850.00 - 26,950.00 | 1797.70 | 31.68 | 26938 |
| 17 ก.ค. 2020 09:29 | 26,900.00 - 27,000.00 | 1797.40 | 31.70 | 26950 |
| 16 ก.ค. 2020 15:00 | 26,950.00 - 27,050.00 | 1804.20 | 31.61 | 26976 |
| 16 ก.ค. 2020 11:20 | 27,000.00 - 27,100.00 | 1810.80 | 31.57 | 27040 |
