ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 789
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,277 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 15 ส.ค. 2016 10:57 | 21,950.00 - 22,050.00 | 1338.20 | 34.70 | 21964 |
| 15 ส.ค. 2016 09:24 | 22,000.00 - 22,100.00 | 1337.70 | 34.78 | 22006 |
| 13 ส.ค. 2016 09:20 | 21,950.00 - 22,050.00 | 1335.70 | 34.77 | 21967 |
| 12 ส.ค. 2016 09:25 | 22,050.00 - 22,150.00 | 1339.50 | 34.81 | 22055 |
| 11 ส.ค. 2016 14:41 | 22,100.00 - 22,200.00 | 1345.20 | 34.81 | 22149 |
| 11 ส.ค. 2016 09:20 | 22,050.00 - 22,150.00 | 1343.20 | 34.77 | 22091 |
| 10 ส.ค. 2016 14:20 | 22,150.00 - 22,250.00 | 1352.20 | 34.77 | 22239 |
| 10 ส.ค. 2016 13:20 | 22,200.00 - 22,300.00 | 1354.00 | 34.79 | 22281 |
| 10 ส.ค. 2016 11:00 | 22,150.00 - 22,250.00 | 1350.50 | 34.78 | 22217 |
| 10 ส.ค. 2016 09:21 | 22,100.00 - 22,200.00 | 1348.80 | 34.78 | 22189 |
| 09 ส.ค. 2016 09:28 | 22,000.00 - 22,100.00 | 1333.90 | 34.97 | 22064 |
| 08 ส.ค. 2016 13:49 | 22,000.00 - 22,100.00 | 1332.40 | 34.95 | 22026 |
| 08 ส.ค. 2016 10:06 | 22,050.00 - 22,150.00 | 1335.60 | 34.97 | 22092 |
| 08 ส.ค. 2016 09:32 | 22,100.00 - 22,200.00 | 1336.80 | 34.97 | 22112 |
| 06 ส.ค. 2016 09:10 | 22,150.00 - 22,250.00 | 1335.40 | 35.08 | 22158 |
| 05 ส.ค. 2016 09:23 | 22,400.00 - 22,500.00 | 1360.00 | 34.89 | 22444 |
| 04 ส.ค. 2016 11:05 | 22,300.00 - 22,400.00 | 1350.40 | 34.94 | 22318 |
| 04 ส.ค. 2016 09:31 | 22,350.00 - 22,450.00 | 1356.00 | 34.95 | 22417 |
| 03 ส.ค. 2016 17:00 | 22,450.00 - 22,550.00 | 1363.20 | 34.94 | 22529 |
| 03 ส.ค. 2016 13:40 | 22,400.00 - 22,500.00 | 1364.20 | 34.83 | 22475 |
