ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 790
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,277 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 03 ส.ค. 2016 09:20 | 22,350.00 - 22,450.00 | 1362.40 | 34.79 | 22419 |
| 02 ส.ค. 2016 14:40 | 22,250.00 - 22,350.00 | 1357.40 | 34.76 | 22318 |
| 02 ส.ค. 2016 14:10 | 22,200.00 - 22,300.00 | 1355.00 | 34.76 | 22278 |
| 02 ส.ค. 2016 09:20 | 22,150.00 - 22,250.00 | 1347.40 | 34.80 | 22179 |
| 01 ส.ค. 2016 10:10 | 22,100.00 - 22,200.00 | 1348.90 | 34.76 | 22178 |
| 01 ส.ค. 2016 09:20 | 22,150.00 - 22,250.00 | 1349.70 | 34.78 | 22204 |
| 30 ก.ค. 2016 09:10 | 22,100.00 - 22,200.00 | 1350.40 | 34.79 | 22222 |
| 29 ก.ค. 2016 15:14 | 21,900.00 - 22,000.00 | 1329.30 | 34.86 | 21919 |
| 29 ก.ค. 2016 12:44 | 21,950.00 - 22,050.00 | 1333.10 | 34.89 | 22000 |
| 29 ก.ค. 2016 12:00 | 22,000.00 - 22,100.00 | 1335.00 | 34.88 | 22025 |
| 29 ก.ค. 2016 10:53 | 22,050.00 - 22,150.00 | 1341.20 | 34.86 | 22115 |
| 29 ก.ค. 2016 09:21 | 22,000.00 - 22,100.00 | 1337.20 | 34.88 | 22061 |
| 28 ก.ค. 2016 13:14 | 22,050.00 - 22,150.00 | 1339.60 | 34.90 | 22114 |
| 28 ก.ค. 2016 09:23 | 22,000.00 - 22,100.00 | 1336.60 | 34.92 | 22077 |
| 27 ก.ค. 2016 09:30 | 21,800.00 - 21,900.00 | 1317.80 | 35.02 | 21829 |
| 26 ก.ค. 2016 11:32 | 21,800.00 - 21,900.00 | 1319.30 | 35.05 | 21872 |
| 26 ก.ค. 2016 10:44 | 21,750.00 - 21,850.00 | 1314.80 | 35.06 | 21804 |
| 26 ก.ค. 2016 09:25 | 21,800.00 - 21,900.00 | 1319.80 | 35.05 | 21881 |
| 25 ก.ค. 2016 09:20 | 21,750.00 - 21,850.00 | 1316.50 | 35.00 | 21795 |
| 23 ก.ค. 2016 09:19 | 21,850.00 - 21,950.00 | 1322.10 | 34.97 | 21869 |
