ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 791
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,283 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 27 ก.ค. 2016 09:30 | 21,800.00 - 21,900.00 | 1317.80 | 35.02 | 21829 |
| 26 ก.ค. 2016 11:32 | 21,800.00 - 21,900.00 | 1319.30 | 35.05 | 21872 |
| 26 ก.ค. 2016 10:44 | 21,750.00 - 21,850.00 | 1314.80 | 35.06 | 21804 |
| 26 ก.ค. 2016 09:25 | 21,800.00 - 21,900.00 | 1319.80 | 35.05 | 21881 |
| 25 ก.ค. 2016 09:20 | 21,750.00 - 21,850.00 | 1316.50 | 35.00 | 21795 |
| 23 ก.ค. 2016 09:19 | 21,850.00 - 21,950.00 | 1322.10 | 34.97 | 21869 |
| 22 ก.ค. 2016 13:00 | 21,850.00 - 21,950.00 | 1324.30 | 34.92 | 21874 |
| 22 ก.ค. 2016 11:07 | 21,900.00 - 22,000.00 | 1328.10 | 34.95 | 21955 |
| 22 ก.ค. 2016 10:48 | 21,850.00 - 21,950.00 | 1325.10 | 34.95 | 21906 |
| 22 ก.ค. 2016 09:25 | 21,900.00 - 22,000.00 | 1329.20 | 34.94 | 21967 |
| 21 ก.ค. 2016 15:37 | 21,800.00 - 21,900.00 | 1320.50 | 35.00 | 21861 |
| 21 ก.ค. 2016 09:23 | 21,750.00 - 21,850.00 | 1313.60 | 35.07 | 21790 |
| 20 ก.ค. 2016 16:40 | 21,900.00 - 22,000.00 | 1324.90 | 35.01 | 21940 |
| 20 ก.ค. 2016 14:00 | 21,950.00 - 22,050.00 | 1324.70 | 35.06 | 21968 |
| 20 ก.ค. 2016 09:21 | 22,000.00 - 22,100.00 | 1331.70 | 35.05 | 22078 |
| 19 ก.ค. 2016 15:27 | 22,000.00 - 22,100.00 | 1332.70 | 35.00 | 22063 |
| 19 ก.ค. 2016 13:29 | 21,950.00 - 22,050.00 | 1329.50 | 34.96 | 21985 |
| 19 ก.ค. 2016 13:04 | 21,900.00 - 22,000.00 | 1327.50 | 34.97 | 21958 |
| 19 ก.ค. 2016 09:30 | 21,950.00 - 22,050.00 | 1328.80 | 34.98 | 21986 |
| 18 ก.ค. 2016 14:08 | 21,900.00 - 22,000.00 | 1326.10 | 34.97 | 21935 |
